適用持觀光簽證或打工度假簽證,凡報名課程達指定週數加贈免費課程週數
| 報名週數 | 免費贈送週數 | 總計學習週數 |
|---|---|---|
| 6週 | 1週 | 7週 |
| 10週 | 2週 | 12週 |
適用學生簽證者,凡報名課程達指定週數加贈免費課程週數
| 報名週數 | 免費贈送週數 | 總計學習週數 |
|---|---|---|
| 10週 | 1週 | 11週 |
| 20週 | 2週 | 22週 |
| 30週 | 3週 | 33週 |
| 40週 | 4週 | 44週 |
澳洲 Imagine Education Australia 2026 年學費原價參考

| 報名週數 | 免費贈送週數 | 總計學習週數 |
|---|---|---|
| 6週 | 1週 | 7週 |
| 10週 | 2週 | 12週 |
| 報名週數 | 免費贈送週數 | 總計學習週數 |
|---|---|---|
| 10週 | 1週 | 11週 |
| 20週 | 2週 | 22週 |
| 30週 | 3週 | 33週 |
| 40週 | 4週 | 44週 |
