VCC公立學院提供高等教育,也是卑詩省最大的教育訓練學院
- 90%以上畢業生就業率
- 教師們有高度的教學熱誠和豐富的職場及教學經驗
- 讀於六個月以上的全職職業課程, 可以在校外兼職獲取寶貴工作經驗
- 和本地企業合作,提供許多實習機會
- 依課程長短最多可申請三年畢業後工簽,留在加拿大工作


VCC 為加拿大卑詩省公立學院,重視實務訓練與產業連結,兩大校區皆位於溫哥華市區,提供國際學生便利且具就業導向的學習環境。
Downtown 校區 |
Broadway 校區 |
|
250 West Pender St., Room 100, Vancouver, B.C. Canada V6B 1S9 |
1155 East Broadway, Vancouver, B.C. V5T 4V5 |
VCC 是一所以就業成果為核心的加拿大公立學院,自 1965 年創校以來,持續以實務教學為主軸,協助學生培養可直接銜接職場的專業能力。對希望在加拿大累積技能、建立國際履歷的學生而言,VCC 是兼顧學習品質與未來發展的重要選擇。
VCC 的 Downtown 校區與 Broadway 校區皆位於溫哥華市區,生活機能成熟,交通便利,無論是日常通勤、課後生活或安排打工與實習,都相對方便。對國際學生來說,這樣的地理位置不只提升生活效率,也有助於更快融入當地城市節奏。
校園環境的一大特色,在於 VCC 重視真實場域中的實作學習。校內設有教學餐廳與麵包坊、汽車維修廠、牙醫臨床教學診所、美髮與護膚中心等專業設施,讓學生能在貼近產業現場的環境中練習技能,不只是坐在教室裡聽課,而是更早接觸未來職場所需的工作模式。
除了專業訓練之外,VCC 也提供國際學生多元的校園支援與學習資源。從入學初期的適應,到在校期間的學習與職涯探索,學生都能逐步建立在加拿大求學與生活所需的基礎,讓整體留學規劃更具方向感與實用性。
VCC 多數科系採「實務導向」教學模式,許多課程除了校外實習,也設有校內實作空間。例如:
這些場域皆對外開放給民眾消費,讓學生在真實環境中練習技能。
根據 VCC 官方最新公告,部分證書、文憑與後學士文憑課程,需依 IRCC 最新規定及課程領域與 CIP code 對應情況判定是否可能符合 PGWP;學士學位課程則依 IRCC 規定,通常不受 field of study requirements 限制。
因此,並非所有 VCC 國際學生課程都一定符合 PGWP。學生在規劃申請時,應以 VCC 官方公布之 PGWP-Eligible Programs 清單與加拿大政府最新規範為準。
官方參考連結: VCC PGWP-Eligible Programs IRCC PGWP Eligibility
* VCC 官方頁面註明:PGWP eligible 清單可能不經通知更新。
* VCC 官方頁面最新更新日期:2026/01/07。
VCC 除了提供多元專業課程,也設有多項國際學生支援資源,協助學生從入學適應、校園生活到職涯準備逐步銜接。
| 烘焙類別 | 商業類別 | 烹飪類別 | 餐管類別 | 設計類別 | 幼教類別 |
| 美學美容 | 健康科學 | 音樂舞蹈 | 科技類別 | 機械類別 | 其他課程 |
| ILAC / ILSC 銜接條件參考 | |||||
| 英文課程名稱 | 中文課程名稱 | 課程長度 | 開課時間 | 課程類別 | PGWP |
| Artisan Baking | 工藝烘焙 | 11個月 | 5月 | Certificate 證書 | N |
| Baking and Pastry Arts | 烘焙糕點 | 2年 | 暫停開課 | Dual Certificates 雙證書 | N |
| Pastry Arts | 糕點 | 11個月 | 1、9月 | Certificate 證書 | N |
| 英文課程名稱 | 中文課程名稱 | 課程長度 | 開課時間 | 課程類別 | PGWP |
| Accounting | 會計 | 2年 | 暫停開課 | Diploma 文憑 | Y |
| Administrative Professional | 行政專員 | 8個月 | 1、9月 | Certificate 證書 | N |
| Business Management | 商業管理 | 2年 | 暫停開課 | Post-Degree 後學士文憑 | N |
| Digital Marketing Technology | 數位行銷科技 | 2年 | 暫停開課 | Diploma 文憑 | N |
| IT Project Management | 資訊科技專案管理 | 2年 | 5月 | Post-Degree 後學士文憑 | Y |
| Global Supply Chain Management | 全球供應鏈管理 | 2年 | 1月 | Post-Degree 後學士文憑 | Y |
| Legal Administrative Assistant | 法律行政助理 | 6個月 | 1、9月 | Certificate 證書 | N |
| Medical Office Assistant | 醫療機構助理 | 6個月 | 1、9月 | Certificate 證書 | N |
| Project Management | 專案管理 | 2年 | 暫停開課 | Post-Degree 後學士文憑 | N |
| 英文課程名稱 | 中文課程名稱 | 課程長度 | 開課時間 | 課程類別 | PGWP |
| Asian Culinary Arts | 亞洲烹飪 | 8個月 | 9月 | Certificate 證書 | N |
| Culinary Arts and Food Service Management | 烹飪與餐飲服務管理 | 2年 | 連續開課 | Diploma 文憑 | Y |
| Bachelor of Hospitality Management | 飯店管理學士學位 | 2年 | 9月 | Bachelor's Degree 學士學位 | Y |
| Hospitality and Food Service Systems Management | 飯店及餐飲服務系統管理 | 2年 | 1、9月 | Diploma 文憑 | Y |
| 英文課程名稱 | 中文課程名稱 | 課程長度 | 開課時間 | 課程類別 | PGWP |
| Fashion Design and Production | 服裝設計製作 | 2年 | 9月 | Diploma 文憑 | N |
| Graphic Design | 平面設計 | 2年 | 暫停開課 | Diploma 文憑 | N |
| Jewellery Art and Design | 珠寶設計 | 2年 | 9月 | Diploma 文憑 | N |
| 英文課程名稱 | 中文課程名稱 | 課程長度 | 開課時間 | 課程類別 | PGWP |
| Early Childhood Care and Education | 幼教護理照顧 | 2年 | 5、9月 | Diploma 文憑 | Y |
| 英文課程名稱 | 中文課程名稱 | 課程長度 | 開課時間 | 課程類別 | PGWP |
| Health and Wellness Professional - Cosmetology | 美學(髮型設計及美體護膚) | 2年 | 5、9月 | Diploma 文憑 | Y |
| Esthetics and Spa Therapy | 美容 SPA 水療 | 10個月 | 5、9月 | Certificate 證書 | N |
| Hairstylist | 髮型設計 | 10個月 | 5、9月 | Certificate 證書 | N |
| 英文課程名稱 | 中文課程名稱 | 課程長度 | 開課時間 | 課程類別 | PGWP |
| Dental Technology Sciences | 牙體技術 | 2.5年 | 9月 | Diploma 文憑 | Y |
| Health Care Assistant | 醫療保健助理 | 2年 | 5、9月 | Diploma 文憑 | Y |
| Occupational/Physical Therapist Assistant | 職業/物理治療師助理 | 2年 | 9月 | Diploma 文憑 | Y |
| Optician | 驗光師 | 2年 | 暫停開課 | Diploma 文憑 | N |
| 英文課程名稱 | 中文課程名稱 | 課程長度 | 開課時間 | 課程類別 | PGWP |
| Bachelor of Applied Music | 應用音樂 | 2年 | 9月 | Bachelor's Degree 學士學位 | Y |
| Dance | 舞蹈 | 2年 | 9月 | Diploma 文憑 | N |
| Music | 音樂 | 2年 | 9月 | Diploma 文憑 | N |
| Preparatory Music | 預備音樂基礎 | 8個月 | 9月 | Certificate 證書 | N |
| 英文課程名稱 | 中文課程名稱 | 課程長度 | 開課時間 | 課程類別 | PGWP |
| CAD and BIM Technician | 製圖技術 | 2年 | 9月 | Diploma 文憑 | Y |
| Clean Energy Technology | 再生能源技術 | 2年 | 暫停開課 | Diploma 文憑 | Y |
| Computer Systems Technology | 電腦系統技術 | 2年 | 9月 | Diploma 文憑 | Y |
| Cybersecurity Governance, Risk and Compliance | 資安治理、風險與合規 | 2年 | 9月 | Post-Degree 後學士文憑 | Y |
| Electronics Repair Technology | 電子產品維修技術 | 2年 | 9月 | Diploma 文憑 | Y |
| Network Administration and Security | 網路管理與安全 | 2年 | 暫停開課 | Post-Degree 後學士文憑 | N |
| IT Project Management | IT專案管理 | 2年 | 5月 | Post-Degree 後學士文憑 | Y |
| 英文課程名稱 | 中文課程名稱 | 課程長度 | 開課時間 | 課程類別 | PGWP |
| Automotive Parts and Service Management | 汽車零件和服務管理 | 2年 | 暫停開課 | Diploma 文憑 | N |
| Automotive Repair and Refinishing Diploma | 車身維修/修補 | 2年 | 5、9月 | Diploma 文憑 | Y |
| Heavy Mechanical Technology | 重型機械技術 | 2年 | 1、9月 | Diploma 文憑 | Y |
| High Performance and Custom Engine Technician | 車用引擎技術保養 | 2年 | 5、9月 | Diploma 文憑 | Y |
| 英文課程名稱 | 中文課程名稱 | 課程長度 | 開課時間 | 課程類別 | PGWP |
| ESL Pathway | 英語銜接課程 | 3個月 | 1、4、9月 | Certificate 證書 | N |
| University Transfer - Arts | 文科轉學分課程 | 1年 | 1、5、9月 | Certificate 證書 | N |
| University Transfer - Engineering | 工程轉學分課程 | 1年 | 9月 | Certificate 證書 | Y |
| University Transfer - Science | 科學轉學分課程 | 1年 | 1、5、9月 | Certificate 證書 | Y |
| University Transfer - Computing Science and Software Systems | 電腦科學與軟體系統轉學分課程 | 16個月 | 依官網公告 | Certificate 證書 | Y |
可接受英語考試或部分 VCC 課程接受 ILAC 或 ILSC 銜接申請。是否可條件式錄取、所需 pathway level、是否需另附面試或是否不接受 pathway,皆需依 VCC 官網最新公告為準。托福iBT因新舊制的計分方式不同,詳情請依學校公告為主。
| 加拿大高中英語要求 | 雅思(A類) | 托福iBT | Duolingo |
|---|---|---|---|
| English 10 | Overall 5.5 (5.0 per band) | 50 | 95 |
| English 11 | Overall 6.0 (5.5 per band) | 70 | 105 |
| English 12 with C-, C, or C+ | Overall 6.5 (6.0 per band) | 80 | 115 |
| English 12 with B | Overall 6.5 Listening and Speaking: 6.0 Speaking and Writing: 5.5 |
90 | 120 |
課程名稱、開課時間、語言門檻與 PGWP 資格可能依年度調整。
※ 請進入官網查詢:ILAC Pathway、 ILSC Pathway 要求
VCC 提供多元且具就業導向的專業課程,以下為近期熱門推薦科系,涵蓋商業管理、健康照護、幼教、餐飲服務、建築製圖、數位行銷、資訊科技與技職維修等領域。

